Print

RSU POLICE DEPARTMENT

Crime Report: Claremore Campus

Category Venu Reporting Year
    2006 2007 2008
Criminal Homicide:        
Murder and Non-negligent Manslaughter Campus* 0 0 0
Dorm/Res 0 0 0
Public 0 0 0
Noncampus 0 0 0
Negligent Manslaughter Campus* 0 0 0
Dorm/Res 0 0 0
Public 0 0 0
Noncampus 0 0 0
Sex Offenses:        
Forcible Campus* 0 1 3
Dorm/Res 0 1 3
Public 0 0 0
Noncampus 0 0 0
Non-forcible Campus* 0 0 0
Dorm/Res 0 0 0
Public 0 0 0
Noncampus 0 0 0
Robbery:        
  Campus* 0 0 0
Dorm/Res 0 0 0
Public 0 0 0
Noncampus 0 0 0
Aggravated Assault:        
  Campus* 3 0 0
Dorm/Res 2 0 0
Public 0 0 0
Noncampus 0 0 0
Burglary:        
  Campus* 4 3 4
Dorm/Res 3 2 3
Public 0 0 0
Noncampus 1 0 0
Arson:        
  Campus* 0 0 0
Dorm/Res 0 0 0
Public 0 0 0
Noncampus 0 0 0
Motor Vehicle Theft:        
  Campus* 0 0 0
Dorm/Res 0 0 0
Public 0 0 0
Noncampus 0 0 0
Arrest For:        
Liquor Law violations Campus* 0 0 0
Dorm/Res 0 0 0
Public 0 0 0
Noncampus 0 0 0
Drug-related violations Campus* 1 0 0
Dorm/Res 1 0 0
Public 0 0 0
Noncampus 0 0 0
Weapons possesion Campus* 1 0 1
Dorm/Res 1 0 0
Public 0 0 1
Noncampus 0 0 0
Disciplinary Referrals:        
Liquor Law violations Campus* 51 76 58
Dorm/Res 51 76 58
Public 0 0 0
Noncampus 0 0 0
Drug-related violations Campus* 4 1 2
Dorm/Res 4 1 2
Public 0 0 0
Noncampus 0 0 0
Weapons possesion Campus* 0 0 0
Dorm/Res 0 0 0
Public 0 0 0
Noncampus 0 0 0

 

Legend  
Campus: On campus
Dorm/Res: In dormitories or other residential facilities
Public: On public property
Noncampus: In or on a noncampus building or property

*  = This category includes all on-campus incidents, including those listed in the category below it.  Therefore, the two categories are not cumulative, but duplicative.

Each statistic, resulting in bodily injury that is motivated by a type of bias or prejudice will have a superscript notation for the type of bias.  Numbers in superscripted parenthesis indicate the number out of the total number of incidents that were motivated by each type of bias.